|
ArchivIA - Archivio istituzionale dell'Universita' di Catania >
Naviga per Soggetto Area 04 - Scienze della terra
Mostrati i risultati da 1 a 20 di 31
Data di edizione | Titolo | Autore/i | 19-feb-2013 | Analisi dei processi morfotettonici finalizzata alla mappatura della pericolosità geologica in un settore dell arco calabro meridionale | Scudero, Salvatore |
28-feb-2014 | Analisi ed implementazione di metodi geomatici per l'elaborazione di dati geopetrologici interoperibilità, geostatistica e classificazione di immagini multispettrali a raggi X | Zappala', Luigi |
1-mar-2012 | Approaches to earthquake scenarios validation using seismic site response | Panzera, Francesco |
27-feb-2013 | Caratterizzazione e studi di provenienza delle malte della Villa dei Quintili (Roma) | Fichera, Giusj Valentina |
13-feb-2012 | Caratterizzazione petro-archeometrica delle ceramiche greco-romane provenienti dai siti di Gela, Francavilla, Adrano e Siracusa: gruppi di riferimento e livello tecnologico | Aquilia, Erica |
28-feb-2014 | Caratterizzazione sismica dell area etnea tramite l analisi della distribuzione spazio-temporale degli intertempi | Sicali, Simona |
2-mar-2017 | Characterization of active tectonic structures of the Etna volcano, through geophysical surveys, analysis of site response and deformation | Grassi, Sabrina |
28-gen-2016 | Complex Pore Geometries in Natural Building Stones: an experimental and theoretical approach for the modeling of porosity changes in natural, degraded and treated calcarenites | Raneri, Simona |
19-feb-2013 | Crustal structure and dynamics in southeastern Sicily (Italy) by using seismological data. | Musumeci, Carla |
19-feb-2013 | Geochronology of terraced coastal deposits in Calabria and eastern Sicily: tectonic implications | Ristuccia, Gloria Maria |
27-feb-2013 | Influenza delle condizioni vulcaniche e ipoabissali nei processi di nucleazione e crescita delle fasi cristalline | Lanzafame, Gabriele Natale |
19-dic-2017 | Innovative numerical petrological methods for definition of metamorphic timescale events of southern European Variscan relicts via thermodynamic and diffusion modelling of zoned garnets | Visalli, Roberto |
3-mar-2017 | Innovative technologies of phytoremediation for contaminated soils | Leonardi, Chiara Giuseppa Elena |
19-feb-2013 | Insights into eruption dynamics and shallow plumbing system of MT. Etna by infrasound and seismic signals | Sciotto, Mariangela |
28-feb-2014 | Investigation on Mt. Etna dynamics by seismic and acoustic signals (August 2007 December 2010) | Spina, Laura |
13-feb-2012 | Le miloniti dell'unità di Castagna: studio petrologico-strutturale ed implicazioni geodinamiche | Sacco, Valentina |
3-apr-2012 | L'opera d'arte contemporanea sacra nella cultura dell'occidente cristiano | Castellini, Luisa |
14-mar-2018 | Magma storage, ascent and degassing histories traced by textures and chemical zoning in crystals: application to the C02-Rich basaltic system of Mt. Etna Volcano | Giuffrida, Marisa |
1-mar-2012 | Metodi di analisi delle deformazioni verticali lungo aree costiere della Sicilia orientale e Calabria meridionale | Spampinato, Cecilia Rita |
13-feb-2012 | Petrologic study of the Post-Hercynian dyke magmatism in Calabria and Sicily | Romano, Vanessa |
Mostrati i risultati da 1 a 20 di 31
|